| Data | Biudžeto vykdymo ataskaitos |
| 2025-09-30 | VG Biudžeto vykd. III ketv. |
| 2025-06-30 | VG Biudžeto vykd. II ketv. |
| 2025-03-31 | VG Biudžeto vykd. I ketv. |
| 2024-12-31 | VG Biudžeto vykd. IV ketv. |
| 2024-09-30 | VG Biudžeto vykd. III ketv. |
| 2024-06-30 | VG Biudžeto vykd. II ketv. |
| 2024-03-31 | VG Biudžeto vykd. I ketv. |
| 2023-12-31 | Biudžeto vykd. IV ketv. |
| 2023-09-30 | Biudžeto vykd. III ketv. |
| 2023-06-30 | Biudžeto vykd. II ketv. |
| 2023-03-31 | Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. |
| 2023-01-09 | Biudžeto vykdymo ataskaita IV ketv. |
| 2022-09-30 | Biudžeto vykdymo ataskaita |
| 2022-06-30 | Biudžeto vykdymo ataskaita II ketv. |
| 2022-03-31 | Biudžeto vykdymo ataskaita I ket. |
| Data | Aiškinamieji raštai |
| 2024m. | Aiškinamasis raštas 2024 m. VG |
| 2024m. III ketv. | Aiškinamasis raštas 2024 III ketv. |
| 2024m. II ketv. | Aiškinamasis rašas 2024 m. II ketv. |
| 2023 m. | Aiškinamasis raštas |
| 2022 m. | Aiškinamasis raštas prie metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkimo |
| 2022 m. III ketv. | Aiškinamasis raštas |
Informacija atnaujinta 2025-11-03